Calculatrice d’économies
La calculatrice d’économies vous montre les avantages que le programme AMPROOB peut vous apporter au moyen d’une analyse des coûts moyens sur trois ans (ce qui correspond à la durée habituelle de l’engagement initial dans le programme AMPROOB). La calculatrice utilise des données totalisées tirées de l’ensemble des expériences en registrées au cours des dernières années.
Économies potentielles
Analyse Hypothèses
|
Nombre estimé d’événements ou d’interventions évités |
Économies des économies |
|
---|---|---|---|
Indicateurs cliniques | |||
Première césarienne | |||
Déclenchement du travail non justifié dans les cas de grossesse prolongée | |||
Hospitalisation à l’unité néonatale de soins intensifs | |||
Hospitalisation en phase latente du travail | |||
Césarienne réalisée à moins de 4 cm de dilatation du col chez une patiente ayant reçu un diagnostic de dystocie. | |||
Indicateurs de rétention du personnel | |||
Roulement des infirmières autorisées (AI) | |||
Récapitulatif | |||
Économies potentielles |
Analyse Hypothèses
|
||
---|---|---|
Nombre estimé d’événements ou d’interventions évités |
Économies des économies |
|
Indicateurs cliniques | ||
Première césarienne | ||
Déclenchement du travail non justifié dans les cas de grossesse prolongée | ||
Hospitalisation à l’unité néonatale de soins intensifs | ||
Hospitalisation en phase latente du travail | ||
Césarienne réalisée à moins de 4 cm de dilatation du col chez une patiente ayant reçu un diagnostic de dystocie. | ||
Indicateurs de rétention du personnel | ||
Roulement des infirmières autorisées (AI) | ||
Récapitulatif | ||
Économies potentielles |
Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus sur le programme AMPROOB ou sur les possibilités d’économies pour votre établissement ou votre unité.